2006. 9. 08 革新DNAで武装しなさい
2006. 8. 01 アイ・マーケット・コリア、MRO e-MP1位
2006. 7. 24 Coex電子入札サービス導入
2006. 6. 26 企業購買も「専門家時代」
2006. 5. 18 MRO アウトソーシング「今は大勢だ」
2006. 4. 20 300 社余りの協力中企業と海外市場開拓、 MRO 市場のリーダーになる
2006. 3. 11 週末になるとネク?イを解いて土末村から百頭山まで歩く
2006. 1. 31 iMarketKorea 、 e −マーケットのアジアネットワークの構築計画を発表
2006. 1. 25 iMarketKorea 、日本住友商事と戦略的な業務提携を締結
2006. 1. 12 企業消耗性資材の取引だけで 1 兆ウォン突破企業誕生
2005. 11.17 B2B 取引の爆発的な増加
2005. 10.28 成功の近道、 e −マーケットプレース
2005. 9. 9 貿易協会、事務用品のインターネット購買代行サービスを開始
2005. 8. 26 iMarketKorea 、先導企業化に向けての取組みを加速化
2005. 5. 18 iMarketKorea 本社移転、対顧客サービスを強化
2005. 5. 18 iMarketKorea、持続的な成長発展のための6シグマ導入
2005. 4. 6 iMarketKorea、B2B専用の新オークションシステムを開発
2005. 3. 27 中小企業専用の企業消耗性資材ショッピングモールが人気
2005. 2. 16 電子取引協会、e-business関連企業のiMarketKoreaとMOU締結
2005. 2. 15 中小企業専用の消耗性資材ショッピングモールが人気
2005. 2. 1 B2B取引の活性化へと本格的に取り組む
2005. 1. 27 [ビジョン2005−国内企業]インターネット電子商取引
2004. 11. 24 iMarketKorea、購買アウトソーシングの中国マーケティングを強化
2004. 11. 16 B2B e-Market ‘iMarketKorea’,年間取引‘2兆ウォン時代’を開く
2004. 9. 10 iMarketKorea、意思決定支援システムWise-I開発
2004. 8. 18 電子商取引の取引規模、半期1兆ウォン時代が到来
2004. 7. 19 造幣公社も購買代行を依頼する
2004. 7. 6 iMarketKorea, 優秀社員対象の海外研修を実施
2004. 6. 21 不況に最も強い企業、iMarketKorea
[1][2]