구분 | 2023년 말 | 2022년 말 | 2021년 말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,012,629 | 927,260 | 834,933 |
당좌자산 | 930,721 | 855,680 | 763,234 |
재고자산 | 81,909 | 71,580 | 71,699 |
비유동자산 | 361,088 | 297,695 | 285,227 |
유형자산 | 140,009 | 66,209 | 29,534 |
무형자산 | 118,276 | 126,292 | 133,456 |
기타 비유동자산 | 102,803 | 105,194 | 122,237 |
자산총계 | 1,373,717 | 1,224,955 | 1,120,160 |
유동부채 | 895,581 | 757,633 | 644,517 |
비유동부채 | 77,764 | 57,148 | 58,869 |
부채계 | 973,345 | 814,781 | 703,386 |
자본계 | 400,372 | 410,174 | 416,774 |
(자본금) | 18,167 | 18,167 | 18,167 |
부채와자본 | 1,373,717 | 1,224,955 | 1,120,160 |
* 연결재무제표 기준