IR
재무정보
단위 : 백만원
구분 | 2022년 말 | 2021년 말 | 2020년 말 |
유동자산 | 927,260 | 834,933 | 866,791 |
당좌자산 | 855,680 | 763,234 | 793,254 |
재고자산 | 71,580 | 71,699 | 73,537 |
비유동자산 | 297,695 | 285,227 | 244,031 |
유형자산 | 66,209 | 29,534 | 39,187 |
무형자산 | 126,292 | 133,456 | 132,513 |
기타 비유동자산 | 105,194 | 122,237 | 72,330 |
자산총계 | 1,224,955 | 1,120,160 | 1,110,821 |
유동부채 | 757,633 | 644,517 | 631,417 |
비유동부채 | 57,148 | 58,869 | 62,467 |
부채계 | 814,781 | 703,386 | 693,885 |
자본계 | 410,174 | 416,774 | 416,936 |
(자본금) | 18,167 | 18,167 | 18,167 |
부채와자본 | 1,224,955 | 1,120,160 | 1,110,821 |
---|
단위 : 백만원
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
매출액 | 3,588,175 | 3,132,492 | 2,839,411 |
매출원가 | 3,430,629 | 2,986,184 | 2,696,658 |
매출총이익 | 157,545 | 146,308 | 142,754 |
판매비와 관리비 | 101,246 | 100,887 | 102,238 |
영업이익 | 56,299 | 45,421 | 40,516 |
당기순이익 | 29,103 | 44,499 | 28,800 |
---|